AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| เนสต์เวด เอชจี (ญ) | เสมอ | เฮชบี โคเก(ญ) | เนสต์เวด เอชจี (ญ) | เสมอ | เฮชบี โคเก(ญ) | |
| 59.06% | 38.62% | 2.32% | 40.94% | 61.38% | 97.68% | |
| 48.02% | 56.02% | 95.96% | 48.02% | 56.02% | 95.96% | |
| 17.47% | 33.34% | 49.19% | 34.94% | 66.68% | 98.38% | |
| 81.53% | 67.69% | 50.78% | 36.93% | 64.62% | 98.45% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.85 1.05 |
|
0.85 0.65 |
13.00 13.00 |
11.00 11.00 |
1.01 1.01 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
26.00 26.00 |
17.00 21.00 |
1.02 1.01 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.86 1.06 |
|
0.86 0.66 |
13.00 13.00 |
11.00 11.00 |
1.01 1.01 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.88 0.82 |
|
0.93 0.97 |
41.00 51.00 |
21.00 26.00 |
1.02 1.01 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.81 |
|
0.97 0.97 |
41.00 |
23.00 |
1.01 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.84 0.85 |
|
0.88 0.87 |
36.00 15.00 |
12.00 7.00 |
1.02 1.02 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.80 |
|
1.00 |
80.00 |
8.30 |
1.01 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.83 1.20 |
|
0.93 0.59 |
80.00 |
8.50 |
1.01 |
| [DEN WD-6] เนสต์เวด เอชจี (ญ) | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 14 | 4 | 1 | 9 | 18 | 28 | 13 | 6 | 28.6% |
| ทีมเหย้า | 7 | 1 | 1 | 5 | 10 | 19 | 4 | 7 | 14.3% |
| ทีมเยือน | 7 | 3 | 0 | 4 | 8 | 9 | 9 | 4 | 42.9% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 18 | 3 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 14 | 4 | 5 | 5 | 8 | 11 | 17 | 4 | 28.6% |
| ทีมเหย้า | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 10 | 5 | 8 | 14.3% |
| ทีมเยือน | 7 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 12 | 3 | 42.9% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 9 | 4 | 16.7% | |
| [DEN WD1-1] เฮชบี โคเก(ญ) | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 14 | 10 | 2 | 2 | 33 | 15 | 32 | 1 | 71.4% |
| ทีมเหย้า | 7 | 5 | 1 | 1 | 19 | 9 | 16 | 2 | 71.4% |
| ทีมเยือน | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | 6 | 16 | 1 | 71.4% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 17 | 8 | 11 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 14 | 7 | 6 | 1 | 14 | 6 | 27 | 1 | 50.0% |
| ทีมเหย้า | 7 | 5 | 2 | 0 | 10 | 4 | 17 | 1 | 71.4% |
| ทีมเยือน | 7 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 10 | 3 | 28.6% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 2 | 14 | 66.7% | |
| เนสต์เวด เอชจี (ญ) | 0-4 | เฮชบี โคเก(ญ) |
| ซานตาอานา | 1-1 | เอสวี วิลดอน |
| ลุงสกิล | 4-2 | ไอเอฟเค โกเตบอร์ก |
| เอสซี วอร์วอร์ตส์ วาคเกอร์ บิลสเต็ดท์ | 3-4 | อัลโตน่า 93 |
| ราซิ่ง หลุยส์วิลล์ (ญ) | 0-0![]() |
สกาย บลู เอฟซี (ญ) |
| สปาร์ตัก มอสโก 2 | vs | เอฟเค อะตีราอู |
| บัลติกา-2 คาลินินกราด | vs | เอียร์ติส พาฟโลดาร์ |
| ดนีโปร โมกิเลฟ | vs | นาฟตานนาวาโปลัตสค์ |
| เอฟซี ลิวยิ เบเรห์ | vs | พรอบี้ โฮโรเดนกา |
| ดินาโม เบรสต์ | vs | เอฟเค ลิด้า |
| เอฟซี อูจโกรอด | vs | สกาลา 1911 สไตรย |
| ทรานส์ นาร์ว่า | vs | เจเคเวลโค่ทาร์ทู |
| เอฟซี บูคอฟน่า เชิร์นนิซิ | vs | คูลิคิฟ |
| เชกสนา เชเรโปเวตส์ | vs | ดินาโม เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก |
| อ็อคเซเปส | vs | เอฟซี บาร์ อิสซิค-กุล |
| สลาเวีย โมซีร์ | vs | เอฟซี เบลชิน่า โบบรุยส์ค |
| สปาร์ตัก มอสโก(เยาวชน) | vs | เอฟเค กาซาลเคนท์ |
| ซาดารัคปัต | vs | แกนด์ซาซาร์ กาปัน |
| ฮามคาม(N) | vs | เฮาเกซุนด์ |
| บรอมมาปอจคาร์น่า | vs | โซลเลนตูน่า ยูไนเต็ด |
| เคดีวี ทอมสค์ | vs | เอียร์ติส พาฟโลดาร์ |
| ชาร์ปบอร์ก 08 | vs | คริสเตียนซุนด์ บีเค |
| เอฟซี เพนซิน | vs | เอฟเค พรีเปเร่ |
| ลาห์ติ | vs | แกรนด์คูร่า ไอเอฟเค |